Für jeden Typ die passende Wohnung
Im Lutherturm wollen wir möglichst vielen verschiedenen Menschen eine neue Wohnung bieten. Deshalb haben wir in allen Geschossen Wohnungen mit unterschiedlicher Zimmeranzahl eingeplant. Ihnen stehen praktische 1-Zimmer-Appartements und komfortable 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung. Alle Einheiten besitzen einen Balkon und werden hochwertig mit neuen, langlebigen Materialien ausgestattet. Außerdem ist jede Wohnung über den Aufzug erreichbar und schwellenarm errichtet. Auch an Rollstuhlfahrer haben wir gedacht und Bäder und Küchen mit genug Bewegungsfläche versehen.
In der folgenden Tabelle können Sie sich einen Überblick über die Wohnungstypen verschaffen.
Die Wohnungen der Etagen 2 bis 8 im Überblick (Grundriss weiter unten)
Erdgeschoss
Auf dieser Ebene befindet sich der Eingangsbereich, die Haustechnik, der Dienstleistungszentrale, Arztpraxis, Physiotherapie und Abstellräume.
1. Obergeschoss
Das erste Obergeschoss beherbergt eine Tagespflege mit eigenem Aufenthaltsraum, Begegnungsstätte und großer Terrasse.
2. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
21 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
23 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
24 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
25 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
26 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
27 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
3. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
31 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
33 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
34 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
35 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
36 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
37 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
4. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
41 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
43 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
44 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
45 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
46 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
47 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
5. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
51 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
53 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
54 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
55 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
56 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
57 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
6. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
61 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
63 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
64 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
65 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
66 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
67 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
7. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
71 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
73 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
74 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
75 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
76 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
77 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
8. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
81 | F | 58,32 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
83 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
84 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
85 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
86 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
87 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |

Die Wohnungen der Etagen 9 bis 11 im Überblick (Grundriss weiter unten)
9. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
91 | B | 59,40 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
92 | A | 25,12 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
93 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
94 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
95 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
96 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
97 | A | 25,12 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
10. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
101 | B | 59,40 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
102 | A | 25,12 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
103 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
104 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
105 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
106 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
107 | A | 25,12 m² | frei | Auf Warteliste setzen |
11. Obergeschoss
Wohnung | Grundrisstyp | Fläche | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|
111 | B | 59,40 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
112 | A | 25,12 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
113 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
114 | D | 64,82 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
115 | C | 49,73 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
116 | E | 50,23 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
117 | A | 25,12 m² | vermietet | Auf Warteliste setzen |
